Introduction
Janki Chatti is a small town in the Uttarkashi district of Uttarakhand, India. Well-known as the last motorable road and the starting base camp to the Yamunotri Temple.
As Yamunotri Dham is an integral part of the sacred Do Dham Yatra and the Char Dham Yatra, which also includes Kedarnath, Badrinath, and Gangotri.
We have customised this comprehensive Janki Chatti distance chart based on nearby places and major cities, including the distance from Delhi to Janki Chatti and more.
Janki Chatti To Yamunotri Temple Distance
Yamunotri Temple is one of the well-known pilgrimage sites in Uttarakhand. From Janki Chatti to Yamunotri distance is about 6 km and is accessible by trek. The Janki Chatti to Yamunotri Temple distance offers the most scenic view of the Himalayan region.
Barkot To Janki Chatti Distance
Janki Chatti is the starting base camp for Yamunotri Dham. From Barkot to Janki Chatti distance is 45 kilometres, which can be covered in 1.5–2 hrs by road. The Barkot to Janki Chatti route offers the most scenic views of nature along the way.
Rishikesh And Haridwar To Janki Chatti Distance
Haridwar and Rishikesh are two central starting points of the Do Dham and Char Dham Yatra. Haridwar to Janki Chatti distance is about 200 Km, and Rishikesh to Janki Chatti distance is about 180 km, including the 45 Km from Barkot to Janki Chatti.
Comprehensive Janki Chatti Distance Chart
Place | Distance (km) | Travel Time |
Hanuman Chatti | 3 km | 10–15 min |
Phoolchatti | 3 km | 10 min |
Ranachatti | 5 km | 10–15 min |
Yamunotri Temple (trek from Janki Chatti) | 6 km | 2–3 hrs trek |
Dobatha | 7 km | 20 min |
Kharsali | 6 km | 20–25 min |
Syanachatti | 14 km | 30–40 min |
Barkot Uttakashi | 45 km | 1.5–2 hrs |
Purola | 34 km | 1–1.5 hrs |
Naugaon | 50 km | 1.5–2 hrs |
Damta | 55 km | 2–2.5 hrs |
Mori | 64 km | 2–2.5 hrs |
Uttarkashi | 80 km | 3–4 hrs |
Vikas Nagar | 79 km | 3–3.5 hrs |
Kempty Falls | 87 km | 3.5–4 hrs |
Mussoorie | 97 km | 4–4.5 hrs |
Chamba | 115 km | 4–5 hrs |
Tehri Dam | 132 km | 5 hrs |
New Tehri | 144 km | 5–6 hrs |
Dehradun | 136 km | 5–6 hrs |
Narendranagar | 160 km | 6 hrs |
Rishikesh | 180 km | 6.5–7.5 hrs |
Devprayag (Panch Prayag) | 190 km | 6.5–7.5 hrs |
Haridwar | 200 km | 7–8 hrs |
Dhari Devi Temple | 200 km | 7–8 hrs |
Srinagar Garhwal | 208 km | 7–8 hrs |
Gangotri Temple | 212 km | 8–9 hrs |
Rudraprayag (Panch Prayag) | 235 km | 8–9 hrs |
Kalimath Temple | 250 km | 8.5–9 hrs |
Chopta | 250 km | 8.5–9 hrs |
Kalpeshwar (Panch Kedar) | 260 km | 9–10 hrs |
Gaurikund (Kedarnath Base) | 255 km | 9–10 hrs |
Ukhimath | 255 km | 9–10 hrs |
Gopeshwar | 240 km | 8–9 hrs |
Karnaprayag (Panch Prayag) | 258 km | 8.5–9.5 hrs |
Chamoli | 270 km | 9–10 hrs |
Nandprayag (Panch Prayag) | 285 km | 9–10 hrs |
Joshimath | 267 km | 9–10 hrs |
Auli | 283 km | 9.5–11 hrs |
Pandukeshwar (Yog Dhyan Badri) | 300 km | 10–11 hrs |
Vishnuprayag (Panch Prayag) | 310 km | 10–11 hrs |
Badrinath Temple | 324 km | 10–12 hrs |
Adi Badri (Panch Badri) | 260 km | 9–10 hrs |
Vridh Badri | 265 km | 9–10 hrs |
Bhavishya Badri | 280 km | 9.5–10 hrs |
Tungnath (Panch Kedar + trek) | 260 km | 9–10 hrs + 4 km trek |
Madhyamaheshwar (Panch Kedar) | 275 km | 10–11 hrs + trek |
Rudranath (Panch Kedar) | 300 km | 11–12 hrs + trek |
Kedarnath Temple (from Gaurikund) | 255 km + trek | 10–11 hrs + trek |
Harsil Valley | 186 km | 7–8 hrs |
Ranikhet | 315 km | 10–11 hrs |
Almora | 305 km | 9–11 hrs |
Nainital | 297 km | 9–10 hrs |
Delhi | 430 km | 10–12 hrs |
Chandigarh | 260 km | 7–8 hrs |
Shimla | 310 km | 8–9 hrs |
Jaipur | 570 km | 12–13 hrs |
Lucknow | 580 km | 12–14 hrs |
Patna | 1150 km | 22–26 hrs |
Mumbai | 1760 km | 32–36 hrs |
Kerala | 2950 km | 50–55 hrs |
Top Package Kedarnath Yatra⏳ 4 Days / 3 Night ₹9,500 View Tour
| Do Dham Yatra Package ⏳ 5 Days 4 Night ₹14,500 View Tour | Char Dham Yatra⏳ 9 Days / 8 Night ₹24,500 View Tour
|
Uttarakhand Top Blog